Flea Market
Description
Contains a traditional second-hand goods market/ Flea market.
Data Information
Data Type : Point
Coverage Area : National
Brand
The following are brands that fall into the Flea Market category :
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3271287 | Pasar Klitikan Pakuncen Jogjakarta | Jl. Jlagran Lor | -7.789558325 | 110.3613662 | Sosromenduran | Gedongtengen | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
3271341 | Pasar Klitikan Bantul | Jl. Babadan | -7.881620833 | 110.3320568 | Bantul | Bantul | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
3267203 | Pasar Klitikan Notoharjo | Semanggi | -7.58253 | 110.83665 | Semanggi | Pasar Kliwon | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
Additional Attribute
Information | Availability |
---|---|
Phone | Available |
Detail Attribute | Unavailable |
Criteria Attribute | Unavailable |
Disclaimer :
Periodic data updates (can be updated upon request).
For phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain categories.